Diferencia entre revisiones de «Backoffice»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
= Administración = | = Administración = | ||
Ir a la Sección de [[Administración]] | |||
Ir a la | |||
= Agencias = | = Agencias = | ||
Línea 39: | Línea 13: | ||
= Clientes = | = Clientes = | ||
= Contratos = | = Contratos = | ||
Ir a la Seccion de Contratos. | |||
= Hoteles = | = Hoteles = | ||
Línea 45: | Línea 21: | ||
= Imágenes = | = Imágenes = | ||
= Marketing = | = Marketing = | ||
Ir a la sección de [[Marketing]] | |||
= Reportes = | = Reportes = | ||
Ir a la sección de [[Reportes]]. | Ir a la sección de [[Reportes]]. |
Revisión actual del 02:20 6 ago 2021
El Backoffice es la puerta a toda la administración y configuración de la Plataforma de Operator.
Empezaremos por Revisar el Menu Superior:
Administración
Ir a la Sección de Administración
Agencias
Ir a Sección de Agencias.
Clientes
Contratos
Ir a la Seccion de Contratos.
Hoteles
Ir a la sección de Contratos Propios Hoteleros.
Imágenes
Marketing
Ir a la sección de Marketing
Reportes
Ir a la sección de Reportes.